Волейбольная Евролига
30-03-2016 14:02Евролига — ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 годасостоялся первый розыгрыш женской Евролиги.
Содержание
История
Впервые соревнования по волейболу под названием «Евролига» среди мужских и женских сборных прошли с декабря 1997 по июль 1999 года в рамках отборочного турнира к чемпионатам Европы-1999. И у мужчин, и у женщин турнир прошёл по одинаковому регламенту: сильнейшие сборные вошли в дивизион «А», где были разделены на две группы, в которых игры проводились в два круга с разъездами. Финальные соревнования турнира проведены не были. Победителями групповых турниров у мужчин стали сборные Болгарии и Югославии, у женщин — России и Польши (подробнее см. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1999 (квалификация) и Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1999 (квалификация)).
На постоянной основе среди мужских сборных Евролига проводится с 2004 года по инициативе России, Нидерландов, Германии и Чехии, исключённых в конце сезона-2003 из числа участников Мировой лиги. С 2009 года проводятся соревнования и для женских команд. Евролига является не только самостоятельным престижным турниром, но и служит важным этапом подготовки команд к главным волейбольным соревнованиям — чемпионатам Европы и мира, Олимпийским играм.
Регламент соревнований у мужчин, за исключением турнира 2014 года, включает групповую стадию и финальный турнир, проводимый в формате «финала четырёх» (два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места). В 2014 году после группового раунда последовала серия плей-офф из двух полуфинальных и двух финальных матчей. При этом победителем в парах плей-офф выходила команда, одержавшая две победы. Если количество побед у соперников оказывалось равным, то победителем объявлялась команда, набравшая больше очков в двухматчевой серии (победы 3:0 и 3:1 — 3 очка, победа 3:2 — 2 очка, поражение 2:3 — 1 очко). В случае равенства и этих показателей назначался золотой сет. В 2014 году в женском турнире после группового раунда проводилась финальная серия, а в следующем розыгрыше — полуфинальные и финальные матчи по описанному выше регламенту.
В 2013 году в турнирах Евролиги был опробован новый формат проведения матчей: партии (кроме пятой) продолжались не до 25, а до 21 очка с одним вместо двух технических тайм-аутов (при наборе одной из команд 12 очков).
Мужская Евролига
«Финалы четырёх»
В 2014 году — финальная серия
Год | Город | Победитель | Результат финала | Финалист | 3-е место | Результат матча за 3-е место | 4-е место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Опава | Чехия | 3:1 | Россия | Нидерланды | 3:1 | Германия |
2005 | Казань | Россия | 3:0 | Финляндия | Испания | 3:1 | Турция |
2006 | Измир | Нидерланды | 3:1 | Хорватия | Греция | 3:2 | Турция |
2007 | Портиман | Испания | 3:2 | Португалия | Словакия | 3:1 | Словения |
2008 | Бурса | Словакия | 3:1 | Нидерланды | Турция | 3:2 | Германия |
2009 | Портиман | Германия | 3:2 | Испания | Португалия | 3:0 | Словакия |
2010 | Гвадалахара | Португалия | 3:1 | Испания | Турция | 3:2 | Румыния |
2011 | Кошице | Словакия | 3:2 | Испания | Словения | 3:0 | Румыния |
2012 | Анкара | Нидерланды | 3:2 | Турция | Испания | 3:1 | Словакия |
2013 | Мармарис | Бельгия | 3:0 | Хорватия | Чехия | 3:1 | Турция |
2014 | Салоники Будва |
Черногория | 3:2, 3:1 | Греция | Македония Словения[1] |
— | — |
2015 | Валбжих | Словения | 3:0 | Македония | Польша | 3:0 | Эстония |
Участники
Команды | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
Австрия | — | — | — | — | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Белоруссия | — | — | — | — | 5 | 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
Бельгия | — | — | — | 12 | — | 6 | — | 6 | — | 1 | — | — |
Великобритания | — | — | — | — | 9 | 9 | 7 | 10 | — | — | — | — |
Венгрия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
Германия | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Греция | — | — | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | — | 2 | 5 |
Дания | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 11 | 10 | 7 |
Израиль | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 10 | — | 11 |
Испания | — | 3 | 6 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | — | — |
Латвия | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Македония | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
Нидерланды | 3 | — | 1 | 7 | 2 | — | — | 5 | 1 | — | — | — |
Польша | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 |
Португалия | — | — | — | 2 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
Россия | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Румыния | — | — | — | 9 | — | 10 | 4 | 4 | 9 | — | 5 | 11 |
Словакия | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | — | — |
Словения | — | — | — | 4 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 1 |
Турция | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Финляндия | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Хорватия | 7 | — | 2 | — | — | 12 | — | 8 | — | 2 | — | 9 |
Черногория | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — |
Чехия | 1 | 7 | — | 10 | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — |
Эстония | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Женская Евролига
«Финалы четырёх»
В 2014 и 2015 годах — финальная серия
Год | Город | Победитель | Результат финала | Финалист | 3-е место | Результат матча за 3-е место | 4-е место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Кайсери | Сербия | 3:2 | Турция | Болгария | 3:0 | Франция |
2010 | Анкара | Сербия | 3:1 | Болгария | Турция | 3:0 | Израиль |
2011 | Стамбул | Сербия | 3:0 | Турция | Болгария | 3:0 | Чехия |
2012 | Карловы Вары | Чехия | 3:0 | Болгария | Сербия | 3:1 | Нидерланды |
2013 | Варна | Германия | 3:2 | Бельгия | Болгария | 3:0 | Румыния |
2014 | Бурса Рюссельсхайм |
Турция | 3:1, 3:1 | Германия | Польша[2] | — | Азербайджан |
2015 | Эрд Измир |
Венгрия | 3:0, 1:3[3] | Турция | Греция Израиль |
— | — |
Участники
Команды | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | — | — | — | — | — | 4 | — |
Бельгия | — | — | — | — | 2 | — | — |
Белоруссия | — | — | 7 | — | — | — | — |
Болгария | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | — |
Великобритания | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
Венгрия | — | — | 9 | 12 | 7 | — | 1 |
Германия | — | — | — | — | 1 | 2 | — |
Греция | 7 | 7 | 12 | 10 | — | 8 | 3 |
Грузия | — | — | — | — | — | — | 6 |
Израиль | — | 4 | 10 | 9 | 8 | — | 3 |
Испания | 6 | 5 | 8 | 7 | — | 5 | — |
Нидерланды | — | — | — | 4 | — | — | — |
Польша | — | — | — | — | — | 3 | 5 |
Румыния | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | — | — |
Сербия | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | — | — |
Словения | — | — | — | — | — | 7 | — |
Турция | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Франция | 4 | — | 6 | 5 | — | — | — |
Хорватия | — | — | 11 | — | — | — | — |
Чехия | — | — | 4 | 1 | — | — | — |
Швейцария | — | — | — | 11 | — | — | — |
Примечания
- ? Competition Final Standing.
- ? Competition Final Standing.
- ? Победитель определился в золотом сете, завершившемся со счётом 15:13 в пользу Венгрии.
Ссылкила (англ.)