Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017
22-01-2017 14:48Эта статья или раздел содержит информацию о предстоящем спортивном событии по волейболу.
С началом события содержание статьи, возможно, будет изменяться.
|
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Азербайджан и Грузия |
Города проведения | Баку, Гянджа, Гёйгёль, Тбилиси |
Сроки отборочного турнира | 20 мая — 9 октября 2016 |
Сроки финального турнира | 22 сентября — 1 октября 2017 |
Число участников | 36 |
в финале | 16 |
Призовые места | |
Статистика чемпионата | |
Хронология | |
Финальный раунд XXX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд пройдёт с 22 сентября по 1 октября 2017 года в Азербайджане и Грузии.
Содержание
Участники
В турнире примут участие 16 сборных: 2 команды-хозяйки (Азербайджан и Грузия), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (Россия, Нидерланды, Сербия, Турция и Германия), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (Италия, Бельгия, Польша, Хорватия, Болгария и Белоруссия), а также три победителя третьего раунда квалификации (Чехия, Украина и Венгрия).
Квалификация
В отборочном турнире участвуют 29 команд. После первого этапа квалификации участие в турнире продолжили 3 команды. На втором (основном) раунде 24 сборные разыграли 6 путёвок в финальную стадию чемпионата, которые получили победители групп. Команды, занявшие в группах вторые места, вышли в заключительный раунд квалификации, где с 1 по 9 октября 2016 года провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию Евро-2017.
- 1-й раунд
Место | Группа 1 | Группа 2 |
---|---|---|
1 | Эстония | Босния и Герцеговина |
2 | Швеция | Черногория |
3 | Дания | Норвегия |
4 | Люксембург | Литва |
- 2-й раунд
Место | Группа A | Группа B | Группа C | Группа D | Группа E | Группа F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | Бельгия | Польша | Хорватия | Болгария | Белоруссия |
2 | Украина | Испания | Венгрия | Словакия | Румыния | Чехия |
3 | Австрия | Франция | Финляндия | Португалия | Черногория | Словения |
4 | Латвия | Босния и Герцеговина | Эстония | Израиль | Швейцария | Греция |
- 3-й раунд
Результаты матчей: Чехия — Словакия — 3:0, 2:3, Украина — Испания — 2:3, 3:1, Румыния — Венгрия — 3:0, 1:3 (золотой сет — 13:15).
Финальный раунд
Решение о проведении финального раунда чемпионата в Азербайджане и Грузии было принято 25 октября 2014 года на XXXV Генеральной ассамблее Европейской конфедерации волейбола в Анталье. Турнир пройдёт в Баку, Гёйгёле, Гяндже и Тбилиси[1]. Жеребьёвка состоялась 24 ноября 2016 года в Баку[2].
Предварительный этап
Победители групп предварительного этапа напрямую выйдут в четвертьфинал, где к ним присоединятся победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшие 2-е и 3-е места в группах.
Группа A (Баку)
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Азербайджан | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
2. Германия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
3. Польша | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
4. Венгрия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
Группа B (Тбилиси)
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Грузия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
2. Италия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
3. Хорватия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
4. Белоруссия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
Группа C (Баку)
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Россия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
2. Турция | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
3. Болгария | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
4. Украина | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
Группа D (Гянджа, Гёйгёль)
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Сербия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
2. Нидерланды | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
3. Бельгия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
4. Чехия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0 | max |
Плей-офф
Плей-офф | 1/4 Финала | Полуфинал | Финал | |||||||||||
A1 | ||||||||||||||
C2 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||
C3 | Матч за 3-е место | |||||||||||||
D1 | ||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
Примечания
- CEV announces organisers of European Championships (англ.). Международная федерация волейбола (25 October 2014). Проверено 6 октября 2016.
- #EuroVolleyW – 16 teams, 2 host countries, one Volleyball party! (англ.). Международная федерация волейбола (24 November 2016). Проверено 24 ноября 2016.
Ссылки